2023年の新卒採用計画は?
初任給はどのくらいもらえるのか?
不動産業界で上場企業を中心に初任給と年収が高い企業は一体どこか?
日本経済新聞が発表したデータ(3月28日付)から、ランキング形式で紹介してみたいと思います!
- 初任給ランキング
- 新卒採用人数ランキング(2022春の採用実績見込みと、2023採用計画)
就職や企業研究の参考にしてください。
不動産業界の新卒採用人数ランキング
次に、採用計画数です。
2022年の新卒採用見込みが多い企業順に並べます。そして、2023年でどの程度採用計画を立てているのか?も合わせてみてみましょう。

OTOMO
純粋な不動産業だけでなく、ハウスメーカーも含めています。
企業名 | 2022年春実績見込(人) | |
---|---|---|
大和ハウスグループ | 958 | 1276 |
積水ハウスグループ | 880 | 未定 |
住友林業グループ | 433 | 約500 |
飯田グループホールディングス | 403 | 648 |
オープンハウスグループ | 345 | 424 |
三井不動産リアルティ | 287 | 約250 |
野村不動産グループ | 284 | 304 |
スターツグループ | 209 | 約250 |
エイブル | 184 | 約220 |
住友不動産販売 | 156 | 昨年並 |
東急リバブル | 150 | 約200 |
日本ハウスホールディングス | 108 | 約120 |
東急コミュニティー | 94 | 昨年並 |
And oホールディングス | 88 | 約150 |
トヨタホームグループ | 86 | 120 |
三栄建築設計 | 83 | 84 |
プレサンスコーポレーション | 76 | 126 |
三井ホーム | 73 | 100 |
エスリードグループ | 60 | 約80 |
三井不動産 | 59 | 60 |
三井住友トラスト不動産 | 55 | 60 |
パナソニックホームズ | 54 | 昨年並 |
住友不動産 | 51 | 約50 |
日神グループ | 48 | 未定 |
FJネクストホールディングス | 48 | 60 |
三菱地所 | 42 | 約40 |
森ビル | 38 | 昨年並 |
三井不動産レジデンシャル | 35 | 24 |
日本ハウズイング | 35 | 50 |
東急不動産 | 33 | 昨年並 |
NTT都市開発 | 33 | 40 |
ファースト住建 | 31 | 40 |
ウィル | 31 | 40 |
穴吹興産 | 30 | 昨年並 |
東京建物 | 30 | 30 |
三菱地所レジデンス | 29 | 約30 |
プロパティエージェント | 27 | 増 |
シノケングループ | 26 | 26 |
日本エスコン | 25 | 25 |
フジ住宅 | 23 | 35 |
大成ユーレック | 20 | 20 |
阪急阪神不動産 | 18 | 17 |
森トラスト | 18 | 25 |
トーセイ | 15 | 15 |
東京建物不動産販売 | 15 | 15 |
日鉄興和不動産 | 14 | 約15 |
サンフロンティア不動産 | 13 | 増 |
中央日本土地建物 | 11 | 昨年並 |
ゴールドクレスト | 10 | 約20 |
伊藤忠都市開発 | 9 | 昨年並 |
サムティ | 9 | 約20 |
小田急不動産 | 8 | 約10 |
サンケイビル | 8 | 約10名 |
インテリックス | 7 | 8 |
ヒューリック | 7 | 約10 |
アグレ都市デザイン | 6 | 8 |
神鋼不動産 | 6 | 昨年並 |
サンセイランディック | 6 | 3 |
ディア・ライフ | 6 | 6 |
ダイビル | 6 | 若干名 |
THEグローバル社グループ | 5 | 約10 |
コーセーアールイー | 5 | 5 |
シーアールイー | 4 | 8 |
日本社宅サービス | 4 | 5 |
グランディーズ | 3 | 6 |
長栄 | 3 | 15 |
アズ企画設計 | 3 | 昨年並 |
フェイスネットワーク | 2 | 増 |
平和不動産 | 2 | 若干名 |
地主 | 2 | 昨年並 |
日本グランデ | 1 | 若干名 |
NTTアーバンソリューションズ | 0 | 0 |
不動産業界の初任給ランキング
続いて、初任給別のランキングです。
企業名 | 初任給(2022大卒) | 固定残業含 | 2022年春実績見込 | 2023春計画 |
---|---|---|---|---|
地主 | 500,000 | ● | 2 | 昨年並 |
オープンハウスグループ | 330,000 | ● | 345 | 424 |
プレサンスコーポレーション | 300,000 | 76 | 126 | |
シノケングループ | 279,150 | ● | 26 | 26 |
三栄建築設計 | 269,300 | ● | 83 | 84 |
東急不動産 | 265,000 | 33 | 昨年並 | |
プロパティエージェント | 262,232 | ● | 27 | 増 |
FJネクストホールディングス | 260,000 | ● | 48 | 60 |
三菱地所 | 260,000 | 42 | 約40 | |
ヒューリック | 260,000 | 7 | 約10 | |
三井不動産 | 255,000 | 59 | 60 | |
森ビル | 255,000 | 38 | 昨年並 | |
森トラスト | 255,000 | 18 | 25 | |
平和不動産 | 255,000 | 2 | 若干名 | |
日鉄興和不動産 | 254,800 | 14 | 約15 | |
東京建物 | 250,500 | 30 | 30 | |
エスリードグループ | 250,000 | 60 | 約80 | |
住友不動産 | 250,000 | 51 | 約50 | |
東京建物不動産販売 | 250,000 | ● | 15 | 15 |
中央日本土地建物 | 250,000 | 11 | 昨年並 | |
コーセーアールイー | 250,000 | ● | 5 | 5 |
日本グランデ | 250,000 | ● | 1 | 若干名 |
三井住友トラスト不動産 | 245,000 | ● | 55 | 60 |
三井不動産レジデンシャル | 245,000 | 35 | 24 | |
三菱地所レジデンス | 245,000 | 29 | 約30 | |
サンケイビル | 245,000 | 8 | 約10名 | |
穴吹興産 | 242,000 | ● | 30 | 昨年並 |
アグレ都市デザイン | 240,500 | ● | 6 | 8 |
野村不動産グループ | 240,000 | 284 | 304 | |
住友不動産販売 | 240,000 | ● | 156 | 昨年並 |
インテリックス | 240,000 | 7 | 8 | |
トーセイ | 235,000 | 15 | 15 | |
ダイビル | 232,200 | 6 | 若干名 | |
And oホールディングス | 232,000 | ● | 88 | 約150 |
日本ハウズイング | 230,900 | 35 | 50 | |
NTT都市開発 | 230,570 | 33 | 40 | |
飯田グループホールディングス | 230,000 | 403 | 648 | |
ウィル | 230,000 | 31 | 40 | |
大成ユーレック | 230,000 | 20 | 20 | |
伊藤忠都市開発 | 230,000 | 9 | 昨年並 | |
日本社宅サービス | 229,800 | ● | 4 | 5 |
小田急不動産 | 225,000 | 8 | 約10 | |
サンフロンティア不動産 | 224,000 | 13 | 増 | |
サンセイランディック | 224,000 | 6 | 3 | |
阪急阪神不動産 | 223,320 | 18 | 17 | |
住友林業グループ | 223,000 | ● | 433 | 約500 |
アズ企画設計 | 223,000 | 3 | 昨年並 | |
エイブル | 221,660 | ● | 184 | 約220 |
サムティ | 220,500 | 9 | 約20 | |
ゴールドクレスト | 220,000 | 10 | 約20 | |
THEグローバル社グループ | 220,000 | 5 | 約10 | |
シーアールイー | 220,000 | ● | 4 | 8 |
グランディーズ | 217,100 | ● | 3 | 6 |
パナソニックホームズ | 217,000 | 54 | 昨年並 | |
大和ハウスグループ | 216,000 | 958 | 1276 | |
積水ハウスグループ | 215,000 | 880 | 未定 | |
三井不動産リアルティ | 215,000 | 287 | 約250 | |
東急リバブル | 215,000 | 150 | 約200 | |
三井ホーム | 215,000 | 73 | 100 | |
フジ住宅 | 215,000 | 23 | 35 | |
日本ハウスホールディングス | 213,000 | ● | 108 | 約120 |
トヨタホームグループ | 213,000 | 86 | 120 | |
日神グループ | 213,000 | 48 | 未定 | |
スターツグループ | 212,000 | 209 | 約250 | |
神鋼不動産 | 211,500 | 6 | 昨年並 | |
東急コミュニティー | 210,250 | 94 | 昨年並 | |
長栄 | 210,000 | ● | 3 | 15 |
フェイスネットワーク | 210,000 | 2 | 増 | |
日本エスコン | 年俸制 | 3300000 | 25 | 25 |
ディア・ライフ | 年俸制 | 4200000 | 6 | 6 |
ファースト住建 | NA | 31 | 40 | |
NTTアーバンソリューションズ | NA | 0 | 0 |
不動産業界の初任給・採用人数の所感
不動産業界でも人気企業は狭き門です。採用人数を増やしている企業もありますが、人気デベロッパーはやはり狭き門です。
平均年齢や、従業員数などを調べたランキングも作成しています!こちらも合わせてご参考ください。

◆不動産業界の転職支援サービス<PR>
東証プライム上場のLIFULLが運営する不動産専門人材紹介サービス<独自非公開求人多数!未経験でも徹底サポート!>