不動産とも密接な結びつきがある人口推移。
既に人口減少が始まっている日本の中ですが、その中でも人口が増えているエリアがあります。
今回は令和3年6月に発表された国勢調査 人口速報集計をもとに、人口が増えたエリアを紹介します。
なお、それぞれの概要は以下になります。
・人口が増えた市区町村は28件
・人口が減った市区町村は44件
人口が増えた町
まずは、2020年の人口と2015年を比べた時の、5年間の人口増加数を多い順に並べてみます。
2位は大阪市西区で13,461人増
3位は吹田市で11,319人増
その他、大阪市内が多くランクインしています。
RANK | 市区町村 | 2020年の人口 | 2015年の人口 | 人口増加数 |
---|---|---|---|---|
1位 | 大阪市北区 | 139,502 | 123,667 | 15,835 |
2位 | 大阪市西区 | 105,891 | 92,430 | 13,461 |
3位 | 吹田市 | 385,787 | 374,468 | 11,319 |
4位 | 大阪市中央区 | 103,779 | 93,069 | 10,710 |
5位 | 茨木市 | 288,014 | 280,033 | 7,981 |
6位 | 大阪市淀川区 | 183,586 | 176,201 | 7,385 |
7位 | 大阪市福島区 | 79,397 | 72,484 | 6,913 |
8位 | 大阪市天王寺区 | 82,216 | 75,729 | 6,487 |
9位 | 豊中市 | 401,818 | 395,479 | 6,339 |
10位 | 大阪市浪速区 | 75,628 | 69,766 | 5,862 |
11位 | 大阪市東成区 | 85,024 | 80,563 | 4,461 |
12位 | 大阪市城東区 | 169,135 | 164,697 | 4,438 |
13位 | 箕面市 | 136,954 | 133,411 | 3,543 |
14位 | 大阪市阿倍野区 | 111,141 | 107,626 | 3,515 |
15位 | 大阪市都島区 | 107,986 | 104,727 | 3,259 |
16位 | 摂津市 | 87,497 | 85,007 | 2,490 |
17位 | 池田市 | 105,017 | 103,069 | 1,948 |
18位 | 大阪市東淀川区 | 177,286 | 175,530 | 1,756 |
19位 | 大阪市東住吉区 | 127,960 | 126,299 | 1,661 |
20位 | 大阪市鶴見区 | 112,754 | 111,557 | 1,197 |
21位 | 高槻市 | 352,876 | 351,829 | 1,047 |
22位 | 島本町 | 30,899 | 29,983 | 916 |
23位 | 堺市北区 | 159,688 | 158,845 | 843 |
24位 | 大阪狭山市 | 58,486 | 57,792 | 694 |
25位 | 堺市堺区 | 148,801 | 148,205 | 596 |
26位 | 大阪市西淀川区 | 95,957 | 95,490 | 467 |
27位 | 守口市 | 143,063 | 143,042 | 21 |
28位 | 田尻町 | 8,438 | 8,417 | 21 |
※大阪市は、区ごとに集計
大阪で人口が減った町
次に、2020年の人口と2015年を比べた時の5年間の人口減少数を多い順に並べてみます。
1位は堺市南区で9,107人減少
2位は東大阪市で8,710人減少
3位は寝屋川市で7,769人減少
RANK | 市区町村 | 2020年の人口 | 2015年の人口 | 人口減少数 |
---|---|---|---|---|
1位 | 堺市南区 | 138,519 | 147,626 | -9,107 |
2位 | 東大阪市 | 494,074 | 502,784 | -8,710 |
3位 | 寝屋川市 | 229,749 | 237,518 | -7,769 |
4位 | 枚方市 | 397,596 | 404,152 | -6,556 |
5位 | 大阪市西成区 | 106,219 | 111,883 | -5,664 |
6位 | 河内長野市 | 101,764 | 106,987 | -5,223 |
7位 | 富田林市 | 108,768 | 113,984 | -5,216 |
8位 | 大阪市平野区 | 192,211 | 196,633 | -4,422 |
9位 | 貝塚市 | 84,463 | 88,694 | -4,231 |
10位 | 八尾市 | 264,654 | 268,800 | -4,146 |
11位 | 岸和田市 | 190,796 | 194,911 | -4,115 |
12位 | 大東市 | 119,184 | 123,217 | -4,033 |
13位 | 羽曳野市 | 108,872 | 112,683 | -3,811 |
14位 | 門真市 | 119,807 | 123,576 | -3,769 |
15位 | 堺市中区 | 121,277 | 124,543 | -3,266 |
16位 | 松原市 | 117,611 | 120,750 | -3,139 |
17位 | 阪南市 | 51,262 | 54,276 | -3,014 |
18位 | 大阪市大正区 | 62,149 | 65,141 | -2,992 |
19位 | 大阪市住之江区 | 120,157 | 122,988 | -2,831 |
20位 | 大阪市生野区 | 127,479 | 130,167 | -2,688 |
21位 | 柏原市 | 68,789 | 71,112 | -2,323 |
22位 | 泉南市 | 60,139 | 62,438 | -2,299 |
23位 | 大阪市旭区 | 89,755 | 91,608 | -1,853 |
24位 | 藤井寺市 | 63,714 | 65,438 | -1,724 |
25位 | 豊能町 | 18,284 | 19,934 | -1,650 |
26位 | 堺市美原区 | 37,628 | 39,156 | -1,528 |
27位 | 和泉市 | 184,634 | 186,109 | -1,475 |
28位 | 泉大津市 | 74,431 | 75,897 | -1,466 |
29位 | 交野市 | 75,077 | 76,435 | -1,358 |
30位 | 大阪市此花区 | 65,304 | 66,656 | -1,352 |
31位 | 能勢町 | 9,062 | 10,256 | -1,194 |
32位 | 岬町 | 14,787 | 15,938 | -1,151 |
33位 | 大阪市港区 | 81,001 | 82,035 | -1,034 |
34位 | 大阪市住吉区 | 153,225 | 154,239 | -1,014 |
35位 | 高石市 | 55,599 | 56,529 | -930 |
36位 | 四條畷市 | 55,198 | 56,075 | -877 |
37位 | 泉佐野市 | 100,182 | 100,966 | -784 |
38位 | 太子町 | 13,001 | 13,748 | -747 |
39位 | 忠岡町 | 16,571 | 17,298 | -727 |
40位 | 熊取町 | 43,796 | 44,435 | -639 |
41位 | 千早赤阪村 | 4,903 | 5,378 | -475 |
42位 | 河南町 | 15,718 | 16,126 | -408 |
43位 | 堺市西区 | 135,462 | 135,746 | -284 |
44位 | 堺市東区 | 85,072 | 85,189 | -117 |
※堺市は区ごとに集計
まとめ
以上、5年間で大阪で人口増減があったエリアをまとめてみました。
以前、大阪の人口推移の記事でも紹介しましたが、この通りになっているような印象を受けました。
コロナウイルスの影響で、人口の流出や流入の動きも推測と変わってくるかもしれませんが、今後も人口動態に注目していきたいと思います。
OTOMOへのお問い合わせ、不動産のなんでも相談はこちら♪