こんにちは、不動産のOTOMO(@zebrakun24)です。
2022年3月末、不動産業界で年収が高い企業は一体どこか?
各社の有価証券報告書をもとに、100社分、不動産業界大好きなOTOMOが調査してみました!
それぞれの平均給与や、平均年齢、従業員数をまとめた表を公開します。
不動産業界高年収ランキング100社
1位のヒューリックは1803万円とダントツです。ヒューリックビル、といえば聞いたことがあるかもしれません。富士銀行(現:みずほ銀行)の店舗管理業務から始まった会社です。
2位の地主株式会社は1694万円。元々日本商業開発で、2022年の1月に社名変更しました。決算期の変更があった年の年収のため、次期の年収結果は大きく変わる可能性があります。
3位は霞ヶ関キャピタルで1311万円。大手デベロッパーに比べると、あまり馴染みがない社名かもしれませんが、素晴らしい取り組みを多数されていらっしゃいます。企業研究記事で詳しく解説しています。
4位以下は、三井・三菱と並びますが、不動産業は平均給与が高く従業員数が少ない企業が目立ちます。

企業名にリンクが付いているところは、個別に企業分析を行なっていますので、ぜひそちらもご覧ください!
RANK | 企業名 | 平均給与(円) | 平均年齢 | 従業員数 |
---|---|---|---|---|
1 | ヒューリック | 18,032,877 | 39.5 | 189 |
2 | 地主(旧 日本商業開発) | 16,944,663 | 39.6 | 45 |
3 | 霞ヶ関キャピタル | 13,117,000 | 37.5 | 103 |
4 | 三井不動産 | 12,737,000 | 40.8 | 1776 |
5 | 三菱地所 | 12,675,663 | 40.8 | 953 |
6 | 株式会社プロパスト | 11,171,000 | 38.7 | 45 |
7 | 東急不動産HD(連結) | 10,710,000 | 42.5 | 74 |
8 | ファーストステージ | 10,657,000 | 34.7 | 57 |
9 | 東京建物 | 10,193,000 | 42.6 | 677 |
10 | 平和不動産 | 10,126,000 | 42.5 | 102 |
11 | ダイビル | 9,837,000 | 39.7 | 86 |
12 | LeTech | 9,711,000 | 38.2 | 83 |
13 | ロードスターキャピタル | 9,520,000 | 40.8 | 59 |
14 | 京阪神ビルディング | 9,348,000 | 46.9 | 44 |
15 | エスリード | 9,048,920 | 32.8 | 220 |
16 | アスコット | 8,990,531 | 42.7 | 52 |
17 | レーサム | 8,917,000 | 44.2 | 116 |
18 | いちご | 8,874,000 | 41.8 | 106 |
19 | プレサンスコーポレーション | 8,553,350 | 31.1 | 338 |
20 | 新日本建物 | 8,529,000 | 41.1 | 40 |
21 | アーバネットコーポレーション | 8,448,971 | 41 | 41 |
22 | 青山財産ネットワークス | 8,000,000 | 38.9 | 188 |
23 | フォーライフ | 7,828,000 | 40.3 | 77 |
24 | エフジェーネクスト | 7,684,000 | 32.8 | 335 |
25 | サンウッド | 7,578,932 | 41.6 | 57 |
26 | サムティ | 7,433,015 | 36.7 | 141 |
27 | シーズクリエイト | 7,355,900 | 42.3 | 34 |
28 | 飯田グループHD | 7,334,000 | 42.4 | 95 |
29 | セントラル総合開発 | 7,331,000 | 44.5 | 88 |
30 | 空港施設 | 7,194,963 | 42.8 | 110 |
31 | タカラレーベン | 7,125,000 | 35.8 | 365 |
32 | アグレ都市デザイン | 7,100,000 | 35.3 | 87 |
33 | 東京楽天地 | 7,057,926 | 41.8 | 56 |
34 | トーセイ | 7,051,000 | 37.9 | 195 |
35 | インテリックス | 7,033,000 | 38.7 | 234 |
36 | 明豊エンタープライズ | 7,033,000 | 39.6 | 29 |
37 | プロパティエージェント | 7,021,000 | 31.1 | 137 |
38 | SREHD | 6,974,000 | 39.4 | 102 |
39 | センチュリー21・ジャパン | 6,960,000 | 46.6 | 85 |
40 | サンセイランディック | 6,956,000 | 38.2 | 160 |
41 | コスモスイニシア | 6,944,577 | 37.8 | 594 |
42 | 和田興産 | 6878000 | 43 | 122 |
43 | テーオーシー | 6,834,000 | 39.7 | 66 |
44 | ミライノベート | 6,818,000 | 47 | 38 |
45 | GAtechnologies | 6,800,000 | 30.3 | 558 |
46 | シーアールイー | 6,765,000 | 40 | 199 |
47 | ムゲンエステート | 6,725,000 | 39.6 | 145 |
48 | ビーロット | 6,699,000 | 34.6 | 57 |
49 | 住友不動産 | 6,690,574 | 43.2 | 5877 |
50 | サンフロンティア不動産 | 6,685,000 | 35 | 319 |
51 | イオンモール | 6,667,115 | 41.1 | 1842 |
52 | エリアリンク | 6,666,000 | 38 | 76 |
53 | 明和地所 | 6,652,000 | 36.3 | 303 |
54 | フージャースホールディングス | 6,538,000 | 38.8 | 79 |
55 | グローバルリンクマネジメント | 6,506,952 | 33.3 | 101 |
56 | テンポイノベーション | 6,454,000 | 38.4 | 74 |
57 | オープンハウス | 6,448,653 | 29.3 | 1089 |
58 | スター・マイカ・HD | 6,412,000 | 35 | 41 |
59 | 日本エスコン | 6,315,522 | 39.4 | 192 |
60 | ハウスフリーダム | 6,307,000 | 43.5 | 130 |
61 | 三重交通グループHD | 6,251,783 | 41 | 36 |
62 | ランディックス | 6,231,000 | 32.7 | 46 |
63 | リベレステ | 6,223,000 | 48.2 | 36 |
64 | ウィル | 6,116,684 | 29.7 | 115 |
65 | 日本空港ビルデング | 6,069,065 | 39.3 | 264 |
66 | ゴールドクレスト | 6,046,081 | 31.9 | 64 |
67 | ウッドフレンズ | 5,866,000 | 38.7 | 168 |
68 | 穴吹興産 | 5,808,646 | 35.5 | 370 |
69 | And Doホールディングス | 5,776,649 | 35.7 | 488 |
70 | フェイスネットワーク | 5,703,000 | 41.1 | 147 |
71 | スターツコーポレーション | 5,685,518 | 35.9 | 143 |
72 | サンネクスタグループ | 5,678,000 | 45.1 | 44 |
73 | アズマハウス | 5,665,000 | 46.2 | 159 |
74 | フジ住宅 | 5,629,913 | 40.4 | 701 |
75 | AVANTIA | 5,581,620 | 34.6 | 336 |
76 | パラカ | 5,571,000 | 33.6 | 79 |
77 | 香陵住販 | 5,567,000 | 37.2 | 189 |
78 | 毎日コムネット | 5,528,000 | 35.3 | 148 |
79 | ツクルバ | 5,481,000 | 32 | 164 |
80 | APAMAN | 5,379,966 | 39.9 | 52 |
81 | グランディハウス | 5,304,000 | 38.4 | 443 |
82 | イーグランド | 5,255,932 | 33.1 | 114 |
83 | パーク24 | 5,247,000 | 37.4 | 539 |
84 | 三栄建築設計 | 5,240,340 | 33.1 | 546 |
85 | グッドコムアセット | 5,220,000 | 29.7 | 102 |
86 | アールプランナー | 5,125,000 | 32.7 | 241 |
87 | 大英産業 | 5,123,507 | 35.2 | 261 |
88 | ケイアイスター不動産 | 5,106,000 | 32.1 | 695 |
89 | アズ企画設計 | 5,095,000 | 37.7 | 60 |
90 | ASIAN STAR | 4,982,000 | 41.5 | 44 |
91 | コーセーアールイー | 4,963,000 | 37 | 77 |
92 | ヨシコン | 4,943,000 | 39.7 | 68 |
93 | REVOLUTION | 4,942,000 | 38.9 | 36 |
94 | 日本管理センター | 4,836,000 | 31.4 | 166 |
95 | ジェイ・エス・ビー | 4,791,000 | 41.8 | 232 |
96 | 東武住販 | 4,700,200 | 40.1 | 127 |
97 | デュアルタップ | 4,649,561 | 32.4 | 43 |
98 | カチタス | 4,628,000 | 36.4 | 626 |
99 | 日本グランデ | 4,609,000 | 45.9 | 35 |
100 | ハウスコム | 4,558,000 | 34.4 | 1044 |
不動産業界高年収ランキング総評
これからは、東証再編もあり、45位のGAtechnologies、そして57位のオープンハウスなど、ものすごい勢いで成長している企業もあり、勢力図がどんどん塗り替えられていく可能性もあります。
あくまで平均ですが、これは上場企業なので、中小企業も含めると、もっとたくさんの不動産企業があります。
いやー奥深いです、不動産業界。
高収益を出せる体質にしていくことは、経済にとっても会社で働く社員にとってもプラスなこと。
引き続き研究を重ねて、皆様のビジネスや転職にも活かしてもらえるような情報に更新していきます!
新卒採用のランキングはこちら!

<PR>
不動産業界に転職するなら『JOBRIDGE』<独自非公開求人多数!未経験でも徹底サポート!>