こんにちは、不動産のOTOMO(@zebrakun24)です。
不動産テック企業調べてみたブログシリーズ。
今回は「業務支援・集客」領域で調べてみます。
集客はどの企業も課題ではないでしょうか。
今回は、一般社団法人 不動産テック協会さまが公開した不動産テックカオスマップ第11版のプレスリリースを参考にさせていただき、可能な限り調べてみました。
私も知らない会社がまだまだあり勉強になりました。
それでは紹介していきます!
情報は不動産テックカオスマップの掲載ロゴをもとに、私OTOMOが調査した内容となります。誤情報などありましたら、お手数ですがご一報いただけますと幸いです。
目次
不動産テック企業「業務支援・集客」のカテゴリとは?定義づけについて
一般社団法人不動産テック協会のカオスマップによると、不動産テックの分類は、以下のように定義づけられています。
| カテゴリ名 | 定義 |
|---|---|
| 生成AI | 生成AIを活用して不動産業務を支援するツール・サービス・プラットフォーム |
| VR・AR | VR・ARの機器を活用したサービス、VR・AR化するためのデータ加工に関連したサービス |
| IoT | ネットワークに接続される何らかのデバイスで、不動産に設置、内蔵されるもの。また、その機器から得られたデータ等を分析するサービス |
| スペースシェアリング | 短期〜中長期で不動産や空きスペースをシェアするサービス、もしくはそのマッチングを行うサービス |
| 不動産データベース | 物件情報、不動産に関連するデータを提供・分析するサービス |
| 業務支援 – 集客 | 不動産に関連する企業の業務を支援するサービスやツールで、主に集客フェーズで活用されるもの |
| 業務支援 – 顧客対応 | 不動産に関連する企業の業務を支援するサービスやツールで、主に顧客対応フェーズで活用されるもの |
| 業務支援 – 契約・決済 | 不動産に関連する企業の業務を支援するサービスやツールで、主に契約・決済フェーズで活用されるもの |
| 業務支援 – 管理・アフター | 不動産に関連する企業の業務を支援するサービスやツールで、主に管理・アフターフェーズで活用されるもの |
| 建設テック | 不動産に関連する建設業界の業務を支援するサービスやツールで、設計から施工、維持管理に至るまでの各フェーズで活用されるもの |
| ローン・保証 | 不動産取得に関するローン、保証サービスを提供、仲介、比較をしているサービス |
| クラウドファンディング | 個人を中心とした複数投資者から、webプラットホームで資金を集め、不動産へ投融資を行う、もしくは不動産事業を目的とした資金需要者と提供者をマッチングさせるサービス |
| 価格可視化・査定 | 様々なデータ等を用いて、不動産価格、賃料の査定、その将来見通しなどを行うサービス、ツール |
| マッチング | 物件所有者と利用者、労働力と業務などをマッチングさせるサービス(シェアリング関連は除くマッチング) |
不動産に関連する企業の業務を支援するサービスやツールで、主に集客フェーズで活用されるものを、今回見ていきましょう。
不動産テック企業「業務支援・集客」の企業一覧
業務支援・集客の企業一覧です。合計13社あります。

紹介されている企業
| サービス名 | 運営会社(正式表記) | 企業公式サイト |
|---|---|---|
| ダイヤモンドテール | 株式会社UPDATA | https://updata.co.jp |
| EZ-SERIES | 株式会社イーライフ | https://www.e-life.co.jp |
| いい生活ウェブサイト | 株式会社いい生活 | https://www.e-seikatsu.info |
| デネット | 株式会社デネット | https://www.de-net.com |
| miraie(みらいえ) | DataBee株式会社 | https://www.databee.jp/ |
| PropertyEasy | Viila Technologies KK | https://viila.co |
| One of a kind | 株式会社ワンノブアカインド | https://www.one-of-a-kind.co.jp |
| オンライン売却(HowMa) | 株式会社コラビット | https://collab-it.net |
| @dream(アットドリーム) | ? | ? |
| CooRE(クール) | クーバル株式会社 | https://coore.co.jp |
| Housii(ハウシー) | 株式会社Speee | https://speee.jp |
| 王様の家探し | 株式会社不動産テクノロジー | https://www.fudousantec.com/ |
| airdoor(エアドア) | 株式会社エアドア | https://corp.airdoor.jp |
ダイヤモンドテール
ダイヤモンドテール は、不動産業界に特化したWebサイト制作・DX支援サービスです。
2011年のサービス開始以来、200社以上の不動産会社のホームページを構築。「顧客の戦略パートナーとして伴走する」を理念に、戦略設計からデザイン・開発までをすべて社内完結で提供しています。
制作段階での丁寧なヒアリングと、事業責任者・エンジニア・デザイナーが連携するチーム体制により、成果の出る不動産サイトを実現。
東急住宅リースや長谷工グループなど大手企業にも採用されています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 運営会社 | 株式会社UPDATA |
| 設立年 | 2007年9月設立 |
| 本社所在地 | 〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町36-6 ワールド宇田川ビル5階B室 |
| 企業公式サイト | https://updata.co.jp/ |
| サービス公式サイト | https://diamondtail.jp/ |
| 主な機能 | 不動産会社向けホームページ制作、戦略設計、SEO・広告運用支援、システム開発 |
EZ-SERIES
EZ-SERIES(イージーシリーズ) は、株式会社イーライフが提供する不動産DXソリューションシリーズです。
導入実績は300社以上。物件情報の管理からホームページ制作、ポータルサイトとの連動、追客まで、仲介業務を一気通貫でサポートします。
主な機能は、反響を最大化する検索エンジン「EZ-SEARCH」、物件管理の効率化を図る「EZ-JUNCTION」、自動追客システム「EZ-UP」などがあります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 運営会社 | 株式会社イーライフ |
| 設立年 | 1979年8月 |
| 本社所在地 | 〒252-0242 神奈川県相模原市中央区横山3丁目28-15 イーライフビル |
| 企業公式サイト | https://www.e-life.co.jp/ |
| サービス公式サイト | https://www.ezseries.jp/ |
| 主な機能 | 不動産DX統合プラットフォーム(物件管理・Web制作・ポータル連動・CRM・自動追客) |
いい生活ウェブサイト
いい生活ウェブサイトは、反響に直結するノウハウを備えた不動産会社向けホームページ作成ツールです。
テンプレートからの編集、またはオリジナルデザインでのサイト構築に対応しています。物件情報セクションや問合せフォームを含む、広範なカスタマイズが可能です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 運営会社 | 株式会社いい生活 |
| 設立年 | 2000年1月21日 |
| 本社所在地 | 東京都港区南麻布5-2-32 興和広尾ビル |
| 企業公式サイト | https://www.e-seikatsu.info/ |
| サービス公式サイト | https://www.es-service.net/service/website/ |
| 主な機能 | HP制作、ポータル連動、反響管理、顧客データ自動連携 |
ウェブサイトの他にも全体を通したサービス展開を行なっています。

デネット(De-Net)
デネット(De-Net)は、不動産会社・工務店・リフォーム業者などに向けた低コスト型のHP・チラシ・LP制作ソフトを提供するWeb支援サービスです。
専門知識がなくてもテンプレートを使って簡単にサイトを構築でき、自社内でスピーディに更新・修正が可能。
小規模不動産会社の内製型Web運用を後押しします。
※Web上では不動産チラシ作成の商品があったのですが、こちらのサービスは終了していました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 運営会社 | 株式会社デネット |
| 設立年 | 2001年1月22日 |
| 本社所在地 | 埼玉県川口市西川口2丁目10番1号 |
| 企業公式サイト | https://www.de-net.com/ |
| サービス公式サイト | https://www.de-net.com/products/hudosan_chirashi/ |
| 主な機能 | HP制作ソフト、LP・チラシ作成、テンプレート運用、印刷連携 |
miraie(みらいえ)
みらいえは、不動産事業に特化したホームページ制作・管理システムです。
95%以上のポータル連動率と、最短2時間ごとの自動同期で最新情報を配信できます。
「みらいえ360」や「Virtual Home Staging」など、物件の魅力を最大化するビジュアル機能も搭載。
導入実績は2,000店舗以上で、全国の不動産会社に選ばれています。
実際の導入企業が反響を伸ばした声はこちらの記事でも公開されています。特徴や雰囲気が伝わりやすいかと思います。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 運営会社 | DataBee株式会社 |
| 設立年 | 2000年12月 |
| 本社所在地 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿5丁目17-17 渡菱ビル1階 |
| 企業公式サイト | https://www.databee.jp/ |
| サービス公式サイト | https://miraie-net.com/system/ |
| 主な機能 | 不動産専用ホームページ制作/物件管理(AI入力・誤入力チェック)/ポータル連動(95%以上)/顧客管理・自動追客(AIメール)/みらいえ360(VR・パノラマ)/Virtual Home Staging(家具CG) |
PropertyEasy(プロパティイージー)
PropertyEasy(プロパティイージー) は、Viila Technologies株式会社が開発・運営する、不動産仲介会社専用のSaaS型ウェブサイト構築&管理プラットフォームです。
PropertyEasyは、単なるホームページ制作ツールではなく、物件登録から顧客管理、チーム共有、コラボレーション、SEO対策、UX改善までを一気通貫でサポートする不動産業務クラウドです。
Google PageSpeed Insightsでモバイル・デスクトップともに最高スコア(100点) を獲得する高速性を誇ります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 運営会社 | Viila Technologies(ヴィーラテクノロジーズ) |
| 設立年 | ? |
| 本社所在地 | 〒106-0047 東京都港区南麻布3-20-1 Daiwa麻布テラス5F |
| 企業公式サイト | https://viila.co.jp/en/ |
| サービス公式サイト | https://www.propertyeasy.com/ |
Viila Technologies株式会社が気になったので調べて見ました。
Viila Technologies は、「不動産 × テクノロジー」の分野で日本市場を革新するスタートアップ企業です。
東京都港区南麻布に本社を構え、AI・地図・ビッグデータ・高速SaaSを活用した不動産業務のDXプラットフォーム群を開発・運営しています。
主要プロダクトには、PropertyEasy/Viila Portal/Lot Number Search/HomeRadar/ListMap があります。
| サービス名 | 概要 |
|---|---|
| PropertyEasy | 不動産仲介会社向けSaaS型ウェブサイト構築・CRM管理ツール。SEO・UX・高速性能を極限まで高め、リード獲得とチーム連携を最適化。IT導入補助金2024対象。 |
| Viila Portal(viila.co) | 日本国内の売買・賃貸情報を網羅する総合不動産ポータル。購入者・投資家・仲介会社をデータでつなぐ。 |
| Lot Number Search | 日本全国1億筆以上の地番情報に対応する検索サービス。地図上から土地情報を確認可能。 |
| HomeRadar | 土地・不動産の推定価格や周辺情報を提供する評価ツール。AIと統計データに基づくリアルタイム解析。 |
| ListMap | 地図上に複数の物件を可視化し、管理・比較・共有を可能にするプロ向けマッピングツール。 |
商品はWebサイトで紹介されているので、気になる方はチェックされてみてください。
One of a kind
同社は、主力サービスとして、不動産情報サイト「マンションレビュー」および高値売却支援サービス「タカウル by マンションレビュー」を運営しています。
集客の文脈では、Webサイト制作も行っていますが、中でも気になったのが不動産マンガ制作サービス。シナリオも含め不動産マンガを作るというのは面白いです。
また、マンションパンフレット・図面集のデータ提供サービス「MDL」や、業者向け不動産データ提供・Web制作・顧客管理・不動産テック導入支援まで幅広く展開しています。
「ネットとリアルの架け橋となる不動産テック企業」として、ユーザーと不動産会社双方の価値向上を目指しています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 運営会社 | 株式会社ワンノブアカインド(One of a kind inc.) |
| 設立年 | 2009年9月10日 |
| 本社所在地 | 東京都港区虎ノ門3丁目4番7号 虎ノ門36森ビル10階 |
| 企業公式サイト | https://www.one-of-a-kind.co.jp/ |
| サービス公式サイト | https://www.mansion-review.jp/(マンションレビュー) |
| 主な機能 | 不動産メディア運営、反響獲得型ホームページ制作、WEBマーケティング支援、広告代理業務 |
Howma
日本初のAI不動産価格推定エンジンを搭載した、不動産AI査定サービス。
「誰にも知られず、わずか60秒で自宅の資産価値を把握できる」をコンセプトに、大手不動産会社・証券会社が導入する高精度AIを活用し、匿名・無料でAI事前査定が可能です。
HowMaは単なる査定ツールではなく、売却検討者の意思決定を支える「AI+人のサポート」を組み合わせたハイブリッド型の不動産プラットフォーム。「HowMaコンシェルジュ」が宅建士視点で売却戦略をサポートし、査定から契約・成約までを一貫して支援します。
HowMaマガジンでは不動産売却のノウハウ、相場動向、税金・住み替えガイドなどをわかりやすく発信しています。また、オンライ売却お客様インタビューのコンテンツがある点も、面白い点です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 運営会社 | 株式会社コラビット(collabit inc.) |
| 設立年 | 2011年 |
| 本社所在地 | 東京都港区芝浦1丁目13−10 第3東運ビル8F |
| 企業公式サイト | https://collab-it.net/ |
| サービス公式サイト | https://www.how-ma.com/(HowMa/HowMaマガジン) |
| 主な機能 | 不動産AI査定サービス、マーケット分析、住宅データ提供、不動産テック導入支援 |
@dream(アットドリーム)
見つけられませんでした・・・
CooRE
「CooRE(クール)」は、不動産会社が自社サイトで物件情報を管理・更新できるクラウド型システムです。
リスティング広告やSEOと連動した集客強化を実現。
AIを活用した自動追客、物件連動コンバーター、リッチメディア対応など、集客から成約までを一貫して支援します。
また、GoogleおよびYahoo!の正規代理店として、広告運用最適化やWebコンサルティングなど総合的なインターネットマーケティング支援も行っています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 運営会社 | クーバル株式会社 |
| 設立年 | 2004年12月 |
| 本社所在地 | 東京都渋谷区神南1-5-14 三船ビル305号室 |
| 企業公式サイト | https://www.coobal.co.jp |
| サービス公式サイト | https://www.coore.jp |
| 主な機能 | 不動産物件・HP管理ASP、CooREクラウド、AI自動追客、リスティング最適化、SEO支援、Webコンサルティング |
Housii(ハウシー)
株式会社Speeeが運営する「Housii(ハウシー)」は、匿名で会員登録後に希望に合わせて不動産会社から提案が専用チャットで届く完全会員登録制の提案型サービスです。
不動産売却サイト「イエウール」の運営会社が提供しています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 運営会社 | 株式会社Speee(Speee, Inc.) |
| 設立年 | 2007年11月29日 |
| 本社所在地 | 東京都港区六本木4丁目1-4 黒崎ビル5階 |
| 企業公式サイト | https://speee.jp |
| サービス公式サイト | https://housii.jp |
| 主な機能 | 会員制不動産マッチング、匿名登録、チャット提案、複数社比較、個人情報制御機能 |
王様の家探し
「物件登録一切不要」で集客できる不動産向け反響・追客支援サービス。
首都圏(東京・神奈川・千葉・埼玉)の不動産会社を対象に、AIと独自配客システムを活用して“待つだけで集客”を実現。
初期費用0円・成果報酬型の料金体系で、1エリア1社限定となっています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 運営会社 | 株式会社不動産テクノロジー |
| 設立年 | 2019年(推定・サービス公開年ベース) |
| 本社所在地 | 〒108-0014 東京都港区芝4丁目7番6号 芝ビルディング704 |
| 企業公式サイト | https://www.fudousantec.com/ |
| サービス公式サイト | https://ohsamanoiesagashi.com/ |
| 主な機能 | 不動産検索ポータル、AI物件分析、住宅購入支援、売却サービス |
airdoor(エアドア)
airdoor(エアドア) は「おとり物件なし・最新情報のみ」にこだわるダイレクト賃貸検索プラットフォームです。
管理会社の物件データベースを読み込んで、そのままWebサイトに表示することにより、リアルタイム性の高い情報提供を実現しています。
内見予約から契約までオンライン中心のプロセスを採用し、“ストレスのないお部屋探し体験”を実現しています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 運営会社 | 株式会社エアドア |
| 設立年 | 2020年9月28日 |
| 本社所在地 | 〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3丁目7−14 BeGood Japan Building 203 |
| 企業公式サイト | https://airdoor.jp/ |
| サービス公式サイト | https://airdoor.jp/ |
| 主な機能 | 管理会社直掲載型ポータル、リアルタイム空室情報、仲介手数料最大0円、オンライン契約、アプリ通知機能 |
まとめ
以上です。
幅広く展開している企業もあれば、特定の分野に特化したサービスを運営する会社もあります。
不動産業界に特化したサービスはまだまだたくさんあります。
さて、今回ご紹介した「集客」はあくまで一つの分野です。
その中でも一番企業の数が少なかったのがこのジャンルです。
他の領域も気になりますので、力尽き果てない限り更新していきたいと思います笑
それでは次回!!


